SÕIDUAUTO | -15" | 16" | 17"-18" | 19"-20" |
21"-24"
|
---|---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus | 50.- | 55.- | 60.- | 70.- | 75.- |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 3.- | 3.- | 3.- | 5.- | 5.- |
Rehvi veljele panek | 3.- | 3.- | 3.- | 5.- | 5.- |
Ratta tasakaalustamine plekkvelg | 4.- | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- |
Ratta tasakaalustamine aluvelg | 4.- | 5.- | 5.- | 5.- | 5.- |
Ratta vahetus autol | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- | 6.- |
KAUBIK | |||||
4 ratta täisvahetus plekkvelg |
60.- |
|
|||
4 ratta täisvahetus aluvelg | 70.- | ||||
6 ratta täisvahetus | 90.- | ||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | ||||
Rehvi veljele panek | 4.- | ||||
Ratta tasakaalustamine | 4.- | ||||
Ratta vahetus autol | 6.- | ||||
MAASTUR | 15“-16“ | 17"-18" | 19"-20" | 21"-24" | |
4 ratta täisvahetus | 60.- | 65.- | 75.- | 80.- | |
Rehvi veljelt mahavõtmine | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- | |
Rehvi veljele panek | 4.- | 4.- | 5.- | 5.- | |
Ratta tasakaalustamine | 5.- | 5.- | 5.- | 5.- | |
Ratta vahetus autol | 6.- | 6.- | 6.- | 6.- | |
MOOTORRATAS | |||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | ||||
Rehvi veljele panek | 5.- | ||||
Ratta tasakaalustamine | 10.- | ||||
Ratta vahetus mootorrattal | 20.- | ||||
MURUTRAKTOR | |||||
Rehvi veljelt mahavõtmine | 5.- | ||||
Rehvi veljele panek | 5.- | ||||
Rehvi remont nööriga | 10.- | ||||
Rehvi remont "seene" või paigaga | 12.- | ||||
Velje puhastamine | 3.- | ||||
Veljeserva tihendamine | 3.- | ||||
Turvapoldi eemaldamine | 5-30.-/tk. | ||||
Rehvirõhuanduri ventiili vahetus (sisaldab ventiili) | 10.-/tk. | ||||
Rehvirõhuanduri programmeerimine | 10.-/tk. | ||||
Rehvide hooajaline hoiustamine 4 tk. | 30.- | ||||
Rehvide utiliseerimine | 1,50 / tk. |
Hinnad sisaldavad 20 % käibemaksu.