SÕIDUAUTO | ..-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"-.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus | 50.- | 55.- | 60.- | 65.- | 70.- | 75.- | 80.- |
4 ratta tasakaalustus+vahetus | 40.- | 40.- | 45.- | 45.- | 50.- | 50.- | 55.- |
Rehvi montaaž 1/2 | 4.- | 5.- | 5.- | 5.- | 6.- | 6.- | 7.- |
Ratta tasakaalustamine | 6.- | 6.- | 6.- | 7.- | 7.- | 7.- | 8.- |
Ratta vahetus autol | 6.- | 6.- | 7.- | 7.- | 8.- | 8.- | 8.- |
KAUBIK / MAASTUR | ..-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"-.. |
4 ratta täisvahetus | 60.- | 65.- | 70.- | 75.- | 80.- | 85.- | 90.- |
6 ratta täisvahetus | 90.- | 95.- | |||||
4 ratta tasakaalustus+vahetus | 50.- | 50.- | 55.- | 55.- | 60.- | 60.- | 65.- |
Rehvi montaaž 1/2 | 5.- | 6.- | 6.- | 6.- | 7.- | 7.- | 8.- |
Ratta tasakaalustamine | 7.- | 7.- | 7.- | 8.- | 8.- | 8.- | 9.- |
Ratta vahetus autol | 7.- | 7.- | 8.- | 8.- | 9.- | 9.- | 9.- |
Murutraktori rehvi montaaž 1/2 | 5.- | ||||||
Sisekummi remont | 10.- | ||||||
Rehvi remont nööriga | 8.- | ||||||
Rehvi remont paigaga | 15.- | ||||||
Velje puhastamine ja tihendamine | 8.- | ||||||
Tavalise ventiili vahetus | 5.- | ||||||
Turvapoldi eemaldamine | 15..- | ||||||
Rehvirõhu kontroll | 5.- | ||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine 4tk | 30.- | ||||||
Rehvi utiliseerimine | 2.- | ||||||
Õhukummiga rehvi puhul lisandub teenuse hinnale ratta kohta | 5.- |
- Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
- Palun kontrollige rattapoltide kinniolekut 100 km läbisõidu järel.
- Velgede ja ilukilpide korrasolekut kontrollige koheselt kohapeal.