SÕIDUAUTO | ..-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"-.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ratta täisvahetus | 55.- | 60.- | 65.- | 70.- | 80.- | 85.- | 90.- |
4 ratta tasakaalustus+vahetus | 40.- | 45.- | 50.- | 50.- | 60.- | 65.- | 70.- |
Rehvi montaaž 1/2 | 5.- | 6.- | 6.- | 7.- | 8.- | 8.- | 9.- |
Ratta tasakaalustamine | 6.- | 7.- | 7.- | 8.- | 8.- | 9.- | 10.- |
Ratta vahetus autol | 6.- | 7.- | 7.- | 8.- | 9.- | 9.- | 10.- |
KAUBIK / MAASTUR | ..-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21"-.. |
4 ratta täisvahetus | 65.- | 70.- | 75.- | 80.- | 90.- | 95.- | 100.- |
6 ratta täisvahetus | 95.- | 100.- | |||||
4 ratta tasakaalustus+vahetus | 50.- | 55.- | 60.- | 60.- | 70.- | 70.- | 80.- |
Rehvi montaaž 1/2 | 6.- | 7.- | 7.- | 7.- | 8.- | 8.- | 10.- |
Ratta tasakaalustamine | 8.- | 8.- | 8.- | 9.- | 9.- | 9.- | 11.- |
Ratta vahetus autol | 8.- | 8.- | 8.- | 9.- | 10.- | 10.- | 11.- |
Murutraktori rehvi montaaž 1/2 | 5.- | ||||||
Sisekummi remont alates | 10.- | ||||||
Rehvi remont nööriga | 10.- | ||||||
Rehvi remont paigaga | 18.- | ||||||
Velje puhastamine ja tihendamine | 10.- | ||||||
Tavalise ventiili vahetus | 5.- | ||||||
Rehvirõhu andur alates | 50.- | ||||||
Rehvirõhu anduri paigaldus | 5.- | ||||||
Rehvirõhu anduri ventiil koos vahetusega | 10.- | ||||||
Rehvirõhu anduri programeerimine alates | 5.- | ||||||
Turvapoldi eemaldamine alates | 15.- | ||||||
Rehvirõhu kontroll | 5.- | ||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine 4tk | 30.- | ||||||
Rataste hooajaline hoiustamine 4tk | 35.- | ||||||
Rehvi utiliseerimine | 2.- | ||||||
Õhukummiga rehvi puhul lisandub teenuse hinnale ratta kohta | 5.- |
- Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
- Palun kontrollige rattapoltide kinniolekut 100 km läbisõidu järel.
- Velgede ja ilukilpide korrasolekut kontrollige koheselt kohapeal.